Statement
vom Kunden
„Wir wollten auf jeden Fall ein Thoma Haus bauen und unser Architekt hat uns das Heizsystem von HALLER empfohlen. Wir genießen die angenehme Wärme der HALLER Infrarotheizungen und sind sehr zufrieden.“
Zahlen, Daten, Fakten
Energiefreiheit Komponenten | Photovoltaik, HALLER Infrarotheizungen |
Baujahr | 2019 |
Einzugstermin | 2020 |
Gebäudeart | Holzhaus |
Energiestandard | KfW 70 |
Dämmung Dach | Holz100 Massivelement + 18er Sparren, 3,5 Holzfaser |
Außenwandstärke | Holz100 30,6 + 6 cm Dämmung |
U-Wert Hülle (W/m2K) | Außenwand = 0,221; Fenster = 0,81; Dach = 0,161 |
Lüftungsanlage | keine |
Leistung PV-Anlage | 9 kWp |
Verbrauchswerte
Grundfläche | 180 qm |
Beheizte Fläche | 180 qm |
Anschlusswert | 8,65 kW |
Anzahl Heizungen | 11 |
Anzahl Personen | 5 |
Warmwasser | Luftwärmepumpe |
Zusatzheizung | Grundofen |