Oberfläche: | Stahl pulverbeschichtet |
Farbe: | Schiefergrau |
Bedruckung: | nicht möglich |
Heizelement: | Direktheizung |
Spannung: | 230 Volt, 50 Hz |
Montage: | Decke oder Wand |
Befestigung: | verspannungsfreies, verdecktes HALLER Infrarot 2-Punkt Haltesystem mit Sicherungsautomatik |
BlackBoard Thera P8
Die Haller Tafelheizung BlackBoard Thera P8 vereint gleich drei Vorteile in einem Produkt. Sie dient als Tafel, beschreibbar mit normaler Kreide und als vollwertige Raumheizung. Außerdem lädt die Thera P8 Technologie den Raum mit Negativ-Ionen auf.
Laut Pierce J. Howard, PhD, Forschungsdirektor des Zentrums für angewandte Kognitionswissenschaften in Charlotte, N.C. steigert dies die Sauerstoffzufuhr zum Gehirn. Mehr Sauerstoff erhöht die Aufmerksamkeit und dies stärkt die mentale Kraft. Diese Erfahrung kann sicher jeder bestätigen, der nach einem langen Tag im Seminarraum an die frische Luft geht. Die Tafelheizung Thera P8 bringt diese Frische in den Raum.
Produktdetails
Größe H x B cm | Leistung Watt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 x 25 | 250 | ||||||||||||
60 x 50 | 350 | ||||||||||||
120 x 38 | 500 | ||||||||||||
100 x 62,5 | 680 | ||||||||||||
170 x 38 | 710 | ||||||||||||
110 x 70 | 850 | ||||||||||||
150 x 60 | 1000 | ||||||||||||
150 x 75 | 1250 | ||||||||||||
180 x 75 | 1500 | ||||||||||||
Die Angabe in Watt bezieht sich auf die Nennwärmeleistung Pnom. Diese ist mit der Mindestwärmeleistung (Richtwert) Pmin und der maximalen kontinuierlichen Wärmeleistung Pmax,c identisch. Der Hilfsstromverbrauch Nennwärmeleistung elmax, die Mindestwärmeleistung elmin und der Bereitschaftszustand elSB hängen, wie der Jahresnutzungsgrad, vom Thermostat ab. In der Regel benötigen diese höchstens 0,05 kW.
Download
Datenblatt HALLER BlackBoard Thera P8
Unsere Infrarotheizungen im Einsatz: